Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:32:37 22/05/2026 | 44 | 10.119.967 25,3% | 40.000.000 | |
03:32:35 22/05/2026 | 37 | 6.405.838 16,02% | 40.000.000 | |
03:32:33 22/05/2026 | 44 | 8.501.965 21,26% | 40.000.000 | |
03:32:31 22/05/2026 | 46 | 12.411.647 31,03% | 40.000.000 | |
03:32:29 22/05/2026 | 34 | 6.430.524 16,08% | 40.000.000 | |
03:32:27 22/05/2026 | 43 | 9.511.585 23,78% | 40.000.000 | |
03:32:25 22/05/2026 | 38 | 6.769.342 16,93% | 40.000.000 | |
03:32:23 22/05/2026 | 38 | 8.445.300 21,12% | 40.000.000 | |
03:32:21 22/05/2026 | 42 | 7.290.650 18,23% | 40.000.000 | |
03:32:19 22/05/2026 | 35 | 7.379.277 18,45% | 40.000.000 | |
03:32:17 22/05/2026 | 41 | 9.065.591 22,67% | 40.000.000 | |
03:32:15 22/05/2026 | 35 | 5.781.684 14,46% | 40.000.000 | |
03:32:13 22/05/2026 | 40 | 8.077.374 20,2% | 40.000.000 | |
03:32:11 22/05/2026 | 45 | 9.812.044 24,54% | 40.000.000 | |
03:32:09 22/05/2026 | 34 | 6.274.923 15,69% | 40.000.000 | |
03:32:07 22/05/2026 | 45 | 11.719.179 29,3% | 40.000.000 | |
03:32:05 22/05/2026 | 41 | 7.037.545 17,6% | 40.000.000 | |
03:32:03 22/05/2026 | 36 | 7.769.577 19,43% | 40.000.000 | |
03:32:01 22/05/2026 | 43 | 8.162.592 20,41% | 40.000.000 | |
03:31:59 22/05/2026 | 35 | 8.547.969 21,37% | 40.000.000 |
