Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:56 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:53 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:50 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:47 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:43 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:40 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:37 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:34 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:31 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:27 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:24 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:21 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:18 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:15 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:11 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:08 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:05 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:10:02 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:09:59 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:09:56 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
