Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:42 22/05/2026 | 98 | 30.915.632 22,09% | 140.000.000 | 423,830171 | 5,341389 | 7,76158786 | ||
03:41:41 22/05/2026 | 84 | 29.749.151 21,25% | 140.000.000 | 400,960735 | 4,377339 | 7,55090221 | ||
03:41:39 22/05/2026 | 136 | 43.744.517 31,25% | 140.000.000 | 385,045108 | 5,925191 | 10,91842069 | ||
03:41:37 22/05/2026 | 156 | 65.024.803 46,45% | 140.000.000 | 396,199605 | 9,447143 | 16,31565753 | ||
03:41:35 22/05/2026 | 82 | 27.261.369 19,48% | 140.000.000 | 386,877201 | 3,738252 | 6,80854987 | ||
03:41:34 22/05/2026 | 106 | 34.719.344 24,8% | 140.000.000 | 383,219918 | 4,721578 | 8,5835657 | ||
03:41:32 22/05/2026 | 109 | 24.633.525 17,6% | 140.000.000 | 389,268171 | 3,426888 | 6,16215866 | ||
03:41:30 22/05/2026 | 135 | 43.809.870 31,3% | 140.000.000 | 377,856481 | 5,499145 | 11,05469818 | ||
03:41:28 22/05/2026 | 109 | 41.781.857 29,85% | 140.000.000 | 389,842707 | 5,905929 | 10,38242236 | ||
03:41:27 22/05/2026 | 116 | 49.823.439 35,59% | 140.000.000 | 403,982761 | 7,651291 | 12,47651923 | ||
03:41:25 22/05/2026 | 79 | 24.855.067 17,76% | 140.000.000 | 418,416526 | 4,102255 | 6,2975155 | ||
03:41:23 22/05/2026 | 61 | 18.007.453 12,87% | 140.000.000 | 399,524904 | 2,572944 | 4,62148104 | ||
03:41:21 22/05/2026 | 147 | 58.316.431 41,66% | 140.000.000 | 373,21246 | 7,202254 | 14,56216387 | ||
03:41:20 22/05/2026 | 115 | 33.911.524 24,23% | 140.000.000 | 390,376587 | 4,850813 | 8,38745151 | ||
03:41:18 22/05/2026 | 83 | 29.095.873 20,79% | 140.000.000 | 390,226757 | 4,07767 | 7,27631787 | ||
03:41:16 22/05/2026 | 86 | 25.570.988 18,27% | 140.000.000 | 401,825703 | 3,901943 | 6,37313672 | ||
03:41:14 22/05/2026 | 90 | 27.393.146 19,57% | 140.000.000 | 391,539949 | 3,930554 | 6,79495653 | ||
03:41:13 22/05/2026 | 101 | 36.209.277 25,87% | 140.000.000 | 388,555534 | 4,998121 | 9,07119365 | ||
03:41:11 22/05/2026 | 124 | 32.060.845 22,91% | 140.000.000 | 392,637895 | 4,621941 | 7,96636171 | ||
03:41:09 22/05/2026 | 87 | 32.051.938 22,9% | 140.000.000 | 410,414881 | 5,105813 | 8,04877886 |
