Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:29 22/05/2026 | 106 | 46.273.641 33,06% | 140.000.000 | 393,752433 | 6,703665 | 11,5166933 | ||
04:26:27 22/05/2026 | 93 | 31.959.790 22,83% | 140.000.000 | 389,999701 | 4,425436 | 8,03887245 | ||
04:26:25 22/05/2026 | 93 | 34.733.582 24,81% | 140.000.000 | 442,236309 | 6,712255 | 8,64819559 | ||
04:26:23 22/05/2026 | 184 | 70.691.855 50,5% | 140.000.000 | 408,250859 | 11,181716 | 17,67829369 | ||
04:26:22 22/05/2026 | 151 | 67.335.622 48,1% | 140.000.000 | 391,068809 | 9,411147 | 16,92171418 | ||
04:26:20 22/05/2026 | 107 | 39.577.244 28,27% | 140.000.000 | 388,122426 | 5,550496 | 9,81031979 | ||
04:26:18 22/05/2026 | 82 | 20.440.540 14,61% | 140.000.000 | 423,207385 | 3,520391 | 5,13019581 | ||
04:26:16 22/05/2026 | 83 | 39.328.581 28,1% | 140.000.000 | 441,38478 | 7,621093 | 9,7379436 | ||
04:26:15 22/05/2026 | 66 | 19.239.256 13,75% | 140.000.000 | 409,114806 | 3,101084 | 4,76998028 | ||
04:26:13 22/05/2026 | 88 | 36.327.944 25,95% | 140.000.000 | 400,655911 | 5,458792 | 9,0962135 | ||
04:26:11 22/05/2026 | 84 | 41.861.807 29,91% | 140.000.000 | 407,774842 | 6,493679 | 10,57651272 | ||
04:26:09 22/05/2026 | 109 | 43.367.520 30,98% | 140.000.000 | 517,676884 | 11,672792 | 10,77756998 | ||
04:26:08 22/05/2026 | 96 | 36.213.499 25,87% | 140.000.000 | 404,784152 | 5,569437 | 9,0892128 | ||
04:26:06 22/05/2026 | 132 | 54.156.374 38,69% | 140.000.000 | 436,929498 | 9,974142 | 13,68837527 | ||
04:26:04 22/05/2026 | 107 | 42.983.279 30,71% | 140.000.000 | 398,795148 | 6,452063 | 10,68945966 | ||
04:26:02 22/05/2026 | 98 | 40.761.925 29,12% | 140.000.000 | 452,922975 | 8,231616 | 10,23039609 | ||
04:26:01 22/05/2026 | 63 | 22.881.644 16,35% | 140.000.000 | 427,945952 | 3,979675 | 5,81243134 | ||
04:25:59 22/05/2026 | 91 | 54.103.542 38,65% | 140.000.000 | 427,057573 | 9,692232 | 13,41309445 | ||
04:25:57 22/05/2026 | 93 | 38.320.715 27,38% | 140.000.000 | 419,296215 | 6,476174 | 9,59155606 | ||
04:25:55 22/05/2026 | 119 | 49.101.428 35,08% | 140.000.000 | 430,619526 | 8,757529 | 12,38650433 |
