Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:36:31 22/05/2026 | 128 | 42.808.897 30,58% | 140.000.000 | 471,847876 | 9,086749 | 11,11253745 | ||
11:36:29 22/05/2026 | 216 | 75.447.467 53,9% | 140.000.000 | 434,558706 | 13,963868 | 18,82248568 | ||
11:36:27 22/05/2026 | 129 | 37.775.508 26,99% | 140.000.000 | 453,888328 | 7,630333 | 9,51552868 | ||
11:36:25 22/05/2026 | 121 | 37.782.967 26,99% | 140.000.000 | 464,30841 | 8,142922 | 9,40002638 | ||
11:36:24 22/05/2026 | 106 | 35.674.475 25,49% | 140.000.000 | 485,545537 | 8,357046 | 8,96453608 | ||
11:36:22 22/05/2026 | 137 | 48.119.408 34,38% | 140.000.000 | 441,954834 | 9,077881 | 12,18872316 | ||
11:36:20 22/05/2026 | 115 | 41.312.977 29,51% | 140.000.000 | 478,010919 | 9,439216 | 10,30883734 | ||
11:36:18 22/05/2026 | 179 | 58.805.489 42,01% | 140.000.000 | 448,528849 | 11,609935 | 14,7660229 | ||
11:36:17 22/05/2026 | 132 | 40.018.688 28,59% | 140.000.000 | 473,422372 | 8,803312 | 10,14242986 | ||
11:36:15 22/05/2026 | 159 | 69.154.668 49,4% | 140.000.000 | 453,548435 | 13,757291 | 17,6076997 | ||
11:36:13 22/05/2026 | 166 | 135.843.919 97,04% | 140.000.000 | 421,678635 | 22,90225 | 34,38022838 | ||
11:36:11 22/05/2026 | 116 | 42.589.061 30,43% | 140.000.000 | 441,934203 | 7,946782 | 10,87478075 | ||
11:36:10 22/05/2026 | 138 | 58.903.855 42,08% | 140.000.000 | 436,970032 | 10,604241 | 15,13497769 | ||
11:36:08 22/05/2026 | 134 | 39.139.606 27,96% | 140.000.000 | 472,093223 | 8,325593 | 10,15194962 | ||
11:36:06 22/05/2026 | 136 | 56.856.217 40,62% | 140.000.000 | 459,899307 | 11,303507 | 14,84462682 | ||
11:36:04 22/05/2026 | 166 | 82.007.026 58,58% | 140.000.000 | 442,643708 | 15,818328 | 20,48156601 | ||
11:36:03 22/05/2026 | 159 | 49.299.323 35,22% | 140.000.000 | 455,266915 | 10,035304 | 12,40904651 | ||
11:36:01 22/05/2026 | 134 | 38.944.835 27,82% | 140.000.000 | 453,606993 | 7,992072 | 9,67357664 | ||
11:35:59 22/05/2026 | 126 | 45.670.850 32,63% | 140.000.000 | 453,867406 | 9,288801 | 11,4397083 | ||
11:35:57 22/05/2026 | 141 | 54.511.172 38,94% | 140.000.000 | 440,873297 | 10,283138 | 13,74938198 |
