Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:54 22/05/2026 | 126 | 42.457.021 30,33% | 140.000.000 | 379,166224 | 5,404212 | 10,69405607 | ||
03:15:52 22/05/2026 | 84 | 24.129.410 17,24% | 140.000.000 | 381,253018 | 3,049269 | 6,15014069 | ||
03:15:50 22/05/2026 | 128 | 51.033.719 36,46% | 140.000.000 | 378,934321 | 6,232737 | 13,10569051 | ||
03:15:48 22/05/2026 | 102 | 55.223.798 39,45% | 140.000.000 | 402,082636 | 7,925422 | 14,27910796 | ||
03:15:47 22/05/2026 | 113 | 75.948.979 54,25% | 140.000.000 | 382,214289 | 9,321521 | 19,70726348 | ||
03:15:45 22/05/2026 | 88 | 32.649.092 23,33% | 140.000.000 | 388,296743 | 4,116539 | 8,56099706 | ||
03:15:43 22/05/2026 | 124 | 94.599.180 67,58% | 140.000.000 | 376,776572 | 10,824218 | 24,81853605 | ||
03:15:41 22/05/2026 | 197 | 93.206.047 66,58% | 140.000.000 | 358,43267 | 8,936346 | 24,4717459 | ||
03:15:40 22/05/2026 | 141 | 77.757.784 55,55% | 140.000.000 | 358,839742 | 7,420758 | 20,48182478 | ||
03:15:38 22/05/2026 | 119 | 135.376.994 96,7% | 140.000.000 | 354,482682 | 12,541006 | 35,44779371 | ||
03:15:36 22/05/2026 | 111 | 124.272.449 88,77% | 140.000.000 | 346,694037 | 12,093923 | 30,99059404 | ||
03:15:34 22/05/2026 | 93 | 42.684.147 30,49% | 140.000.000 | 352,61651 | 4,312009 | 10,73912501 | ||
03:15:33 22/05/2026 | 97 | 42.140.789 30,11% | 140.000.000 | 375,32578 | 5,11883 | 10,69769376 | ||
03:15:31 22/05/2026 | 114 | 41.802.744 29,86% | 140.000.000 | 388,945132 | 5,808844 | 10,45012946 | ||
03:15:29 22/05/2026 | 86 | 28.111.999 20,08% | 140.000.000 | 379,834835 | 3,687283 | 6,99063338 | ||
03:15:27 22/05/2026 | 101 | 36.010.361 25,73% | 140.000.000 | 411,07279 | 5,758766 | 9,04411338 | ||
03:15:26 22/05/2026 | 122 | 47.279.512 33,78% | 140.000.000 | 390,916537 | 6,511138 | 11,97120434 | ||
03:15:24 22/05/2026 | 99 | 42.909.733 30,65% | 140.000.000 | 387,798623 | 5,949837 | 10,69049808 | ||
03:15:22 22/05/2026 | 89 | 37.058.829 26,48% | 140.000.000 | 393,657322 | 5,265081 | 9,32339806 | ||
03:15:20 22/05/2026 | 104 | 33.056.564 23,62% | 140.000.000 | 385,909743 | 4,514297 | 8,24255223 |
