Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:26 22/05/2026 | 165 | 59.541.210 42,53% | 140.000.000 | 356,42908 | 6,395609 | 14,82660874 | ||
01:26:24 22/05/2026 | 156 | 66.627.590 47,6% | 140.000.000 | 344,058724 | 6,249179 | 16,67462433 | ||
01:26:22 22/05/2026 | 155 | 52.159.903 37,26% | 140.000.000 | 370,327247 | 6,16627 | 13,14996232 | ||
01:26:21 22/05/2026 | 129 | 40.710.433 29,08% | 140.000.000 | 373,142761 | 5,075694 | 10,11510884 | ||
01:26:19 22/05/2026 | 114 | 39.769.372 28,41% | 140.000.000 | 361,051909 | 4,384919 | 9,9738881 | ||
01:26:17 22/05/2026 | 156 | 50.737.726 36,25% | 140.000.000 | 367,254979 | 5,812391 | 12,82129076 | ||
01:26:15 22/05/2026 | 144 | 55.829.287 39,88% | 140.000.000 | 393,158014 | 7,746317 | 14,20341366 | ||
01:26:14 22/05/2026 | 208 | 92.182.346 65,85% | 140.000.000 | 365,194199 | 10,190764 | 23,47369361 | ||
01:26:12 22/05/2026 | 143 | 50.151.680 35,83% | 140.000.000 | 366,838587 | 5,528564 | 12,86900717 | ||
01:26:10 22/05/2026 | 174 | 60.403.433 43,15% | 140.000.000 | 365,843257 | 7,040039 | 15,05814931 | ||
01:26:08 22/05/2026 | 193 | 73.850.512 52,76% | 140.000.000 | 357,547525 | 7,923495 | 18,48157194 | ||
01:26:07 22/05/2026 | 163 | 54.277.176 38,77% | 140.000.000 | 354,836199 | 5,580934 | 13,67857192 | ||
01:26:05 22/05/2026 | 108 | 38.074.329 27,2% | 140.000.000 | 375,115953 | 4,594487 | 9,68780032 | ||
01:26:03 22/05/2026 | 135 | 48.698.941 34,79% | 140.000.000 | 381,029285 | 6,414766 | 12,1409565 | ||
01:26:01 22/05/2026 | 118 | 42.022.323 30,02% | 140.000.000 | 406,426771 | 6,508219 | 10,57077738 | ||
01:26:00 22/05/2026 | 159 | 60.950.571 43,54% | 140.000.000 | 419,693772 | 10,157261 | 15,42331341 | ||
01:25:58 22/05/2026 | 136 | 47.531.853 33,96% | 140.000.000 | 427,078406 | 8,504913 | 11,79491419 | ||
01:25:56 22/05/2026 | 121 | 35.862.224 25,62% | 140.000.000 | 412,059239 | 5,789189 | 8,98817137 | ||
01:25:54 22/05/2026 | 114 | 35.268.880 25,2% | 140.000.000 | 397,235537 | 5,263451 | 8,74660093 | ||
01:25:53 22/05/2026 | 120 | 35.155.088 25,12% | 140.000.000 | 434,804516 | 6,478968 | 8,80662239 |
