Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:57 22/05/2026 | 140 | 37.058.605 26,48% | 140.000.000 | 387,598706 | 5,047792 | 9,31607458 | ||
01:52:55 22/05/2026 | 127 | 35.574.147 25,42% | 140.000.000 | 375,92343 | 4,52619 | 8,84696497 | ||
01:52:53 22/05/2026 | 136 | 43.629.166 31,17% | 140.000.000 | 400,078484 | 6,510035 | 10,94505522 | ||
01:52:51 22/05/2026 | 107 | 35.675.462 25,49% | 140.000.000 | 384,094031 | 4,849656 | 8,85307592 | ||
01:52:50 22/05/2026 | 134 | 41.899.707 29,93% | 140.000.000 | 392,033082 | 5,93457 | 10,49150084 | ||
01:52:48 22/05/2026 | 108 | 30.848.613 22,04% | 140.000.000 | 382,590944 | 4,134235 | 7,66816484 | ||
01:52:46 22/05/2026 | 138 | 40.254.853 28,76% | 140.000.000 | 367,301135 | 4,686358 | 10,09929441 | ||
01:52:44 22/05/2026 | 130 | 38.413.104 27,44% | 140.000.000 | 377,822939 | 4,999387 | 9,51396461 | ||
01:52:43 22/05/2026 | 106 | 39.035.458 27,89% | 140.000.000 | 372,531535 | 4,782078 | 9,75986087 | ||
01:52:41 22/05/2026 | 99 | 28.751.232 20,54% | 140.000.000 | 376,549761 | 3,557473 | 7,2687962 | ||
01:52:39 22/05/2026 | 110 | 42.112.849 30,09% | 140.000.000 | 366,255498 | 4,681501 | 10,74256069 | ||
01:52:37 22/05/2026 | 132 | 52.411.311 37,44% | 140.000.000 | 379,764333 | 6,839684 | 13,06426235 | ||
01:52:36 22/05/2026 | 166 | 66.210.800 47,3% | 140.000.000 | 384,884362 | 8,895445 | 16,58805605 | ||
01:52:34 22/05/2026 | 155 | 58.490.409 41,78% | 140.000.000 | 398,527365 | 8,563297 | 14,74673065 | ||
01:52:32 22/05/2026 | 105 | 39.566.894 28,27% | 140.000.000 | 379,605608 | 4,950309 | 10,06950497 | ||
01:52:30 22/05/2026 | 130 | 47.089.508 33,64% | 140.000.000 | 414,285748 | 7,752753 | 11,75575813 | ||
01:52:29 22/05/2026 | 149 | 44.697.709 31,93% | 140.000.000 | 385,730871 | 5,986989 | 11,2542966 | ||
01:52:27 22/05/2026 | 141 | 68.345.623 48,82% | 140.000.000 | 404,322258 | 10,343376 | 17,29028048 | ||
01:52:25 22/05/2026 | 142 | 46.782.066 33,42% | 140.000.000 | 390,182945 | 6,641256 | 11,61230734 | ||
01:52:23 22/05/2026 | 150 | 50.185.240 35,85% | 140.000.000 | 405,90523 | 7,817707 | 12,55274395 |
