Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:06:39 22/05/2026 | 102 | 28.480.716 20,35% | 140.000.000 | 467,846123 | 6,218587 | 7,10600496 | ||
10:06:37 22/05/2026 | 165 | 51.536.227 36,82% | 140.000.000 | 499,661387 | 12,796286 | 12,95437631 | ||
10:06:35 22/05/2026 | 116 | 35.383.267 25,28% | 140.000.000 | 646,464765 | 13,890249 | 8,98378604 | ||
10:06:34 22/05/2026 | 114 | 43.821.160 31,31% | 140.000.000 | 427,095478 | 7,775426 | 10,94039281 | ||
10:06:32 22/05/2026 | 118 | 34.436.090 24,6% | 140.000.000 | 424,474822 | 5,931915 | 8,68533781 | ||
10:06:30 22/05/2026 | 133 | 41.316.821 29,52% | 140.000.000 | 469,97481 | 8,902059 | 10,51580581 | ||
10:06:28 22/05/2026 | 137 | 48.853.583 34,9% | 140.000.000 | 441,107681 | 9,368111 | 12,18157903 | ||
10:06:27 22/05/2026 | 145 | 41.936.965 29,96% | 140.000.000 | 433,214292 | 7,616449 | 10,55124266 | ||
10:06:25 22/05/2026 | 112 | 44.310.068 31,66% | 140.000.000 | 490,181112 | 10,475392 | 11,24456622 | ||
10:06:23 22/05/2026 | 127 | 41.594.459 29,72% | 140.000.000 | 482,113381 | 9,657121 | 10,39612362 | ||
10:06:21 22/05/2026 | 151 | 54.814.413 39,16% | 140.000.000 | 443,939461 | 10,538973 | 13,79530736 | ||
10:06:20 22/05/2026 | 122 | 34.198.419 24,43% | 140.000.000 | 6.725,452955 | 221,476738 | 8,52311927 | ||
10:06:18 22/05/2026 | 121 | 36.507.919 26,08% | 140.000.000 | 465,636937 | 7,81064 | 9,18879463 | ||
10:06:16 22/05/2026 | 109 | 37.076.774 26,49% | 140.000.000 | 463,775971 | 7,973653 | 9,22166308 | ||
10:06:14 22/05/2026 | 131 | 39.518.344 28,23% | 140.000.000 | 421,589789 | 6,739094 | 9,9214355 | ||
10:06:13 22/05/2026 | 108 | 35.531.589 25,38% | 140.000.000 | 483,661085 | 8,17498 | 9,01026605 | ||
10:06:11 22/05/2026 | 129 | 52.162.547 37,26% | 140.000.000 | 435,303138 | 9,381515 | 13,32500465 | ||
10:06:09 22/05/2026 | 162 | 50.352.862 35,97% | 140.000.000 | 429,558448 | 9,041696 | 12,58780111 | ||
10:06:07 22/05/2026 | 161 | 54.561.487 38,98% | 140.000.000 | 467,411417 | 11,767613 | 13,7350487 | ||
10:06:06 22/05/2026 | 187 | 75.824.145 54,17% | 140.000.000 | 441,136594 | 14,293468 | 19,15533624 |
