Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18:05:04 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:05:04 23/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:05:04 23/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:05:04 23/05/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:05:04 23/05/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:05:04 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:05:04 23/05/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:05:04 23/05/2026 | 94.624 | 1,1 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:05:04 23/05/2026 | 127.640 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:05:04 23/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:05:04 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:05:04 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18:05:03 23/05/2026 | 1.653.220 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:05:03 23/05/2026 | 94.552 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:05:03 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:05:03 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:05:03 23/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:05:03 23/05/2026 | 128.296 | 10,05 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:05:03 23/05/2026 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:05:03 23/05/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL |
