Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 18:52:52 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:52:52 23/05/2026 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:52:52 23/05/2026 | 390.104 | 340 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:52:52 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:52:52 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:52:52 23/05/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:52:52 23/05/2026 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18:52:52 23/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:52:52 23/05/2026 | 47.394 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:52:52 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:52:51 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:52:51 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:52:51 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:52:51 23/05/2026 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:52:51 23/05/2026 | 485.650 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:52:51 23/05/2026 | 315.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:52:51 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:52:51 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:52:51 23/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:52:51 23/05/2026 | 128.296 | -- | 0POL |
