Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x35aff26d | 18:12:38 22/05/2026 | 1.300.614 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:12:38 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:12:38 22/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:12:38 22/05/2026 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:12:38 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:12:38 22/05/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18:12:38 22/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:12:38 22/05/2026 | 21.000 | -- | 15 | ||||
0xa9059cbb | 18:12:38 22/05/2026 | 127.838 | -- | 0POL | ||||
0x07ed2379 | 18:12:38 22/05/2026 | 452.512 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:12:38 22/05/2026 | 423.218 | 550 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:12:38 22/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:12:38 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:12:38 22/05/2026 | 99.710 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:12:38 22/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18:12:38 22/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:12:38 22/05/2026 | 677.186 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:12:38 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:12:37 22/05/2026 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:12:37 22/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL |
