Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 00:12:06 23/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:12:06 23/05/2026 | 127.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:12:05 23/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:12:05 23/05/2026 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:12:05 23/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:12:05 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:12:05 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:12:05 23/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:12:05 23/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:12:05 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:12:05 23/05/2026 | 127.614 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:12:04 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:12:04 23/05/2026 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:12:04 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:12:04 23/05/2026 | 669.206 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:12:04 23/05/2026 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:12:04 23/05/2026 | 127.640 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:12:04 23/05/2026 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:12:04 23/05/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:12:03 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL |
