Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 03:14:34 23/05/2026 | 669.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:14:33 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:14:32 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:14:32 23/05/2026 | 389.632 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:14:32 23/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:14:31 23/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:14:31 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:14:31 23/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:14:30 23/05/2026 | 420.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 03:14:30 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:14:28 23/05/2026 | 94.670 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:14:27 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:14:26 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:14:25 23/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:14:24 23/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:14:23 23/05/2026 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:14:23 23/05/2026 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:14:23 23/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:14:23 23/05/2026 | 123.444 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:14:22 23/05/2026 | 813.518 | -- | 0POL |
