Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 03:17:21 23/05/2026 | 80.978 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:17:20 23/05/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:17:20 23/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:17:19 23/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:17:18 23/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:17:17 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:17:17 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:17:17 23/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:17:17 23/05/2026 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:17:16 23/05/2026 | 316.766 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03:17:16 23/05/2026 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:17:16 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:17:16 23/05/2026 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:17:15 23/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:17:15 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:17:15 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:17:15 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:17:15 23/05/2026 | 393.588 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:17:13 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:17:13 23/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL |
