Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:53 23/05/2026 | 5 | 2.852 | 60.000.000 | 335.915 0,56% | -0,000613 | ||
19:22:51 23/05/2026 | 5 | 7.977 | 60.000.000 | 896.967 1,5% | -0,000216 | ||
19:22:49 23/05/2026 | 4 | 4.580 | 60.000.000 | 591.842 0,99% | -0,000415 | ||
19:22:47 23/05/2026 | 2 | 1.488 | 60.000.000 | 193.825 0,33% | -0,001092 | ||
19:22:45 23/05/2026 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 660.197 1,11% | -0,00031 | ||
19:22:43 23/05/2026 | 4 | 6.441 | 60.000.000 | 1.139.403 1,9% | 0,000168 | ||
19:22:41 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:22:39 23/05/2026 | 4 | 1.875 | 60.000.000 | 311.531 0,52% | 0,000342 | ||
19:22:37 23/05/2026 | 5 | 4.323 | 60.000.000 | 514.304 0,86% | -0,000456 | ||
19:22:35 23/05/2026 | 3 | 1.535 | 60.000.000 | 153.359 0,26% | -0,001122 | ||
19:22:33 23/05/2026 | 3 | 1.385 | 60.000.000 | 234.268 0,4% | 0,000979 | ||
19:22:31 23/05/2026 | 5 | 9.094 | 60.000.000 | 1.281.151 2,14% | 0,00031 | ||
19:22:29 23/05/2026 | 4 | 1.507 | 60.000.000 | 244.783 0,41% | 0,001315 | ||
19:22:27 23/05/2026 | 3 | 2.842 | 60.000.000 | 689.580 1,15% | 0,021768 | ||
19:22:25 23/05/2026 | 3 | 2.144 | 60.000.000 | 340.086 0,57% | 0,008921 | ||
19:22:23 23/05/2026 | 4 | 3.005 | 60.000.000 | 330.906 0,56% | -0,000944 | ||
19:22:21 23/05/2026 | 3 | 4.336 | 60.000.000 | 589.318 0,99% | -0,000381 | ||
19:22:19 23/05/2026 | 5 | 3.617 | 60.000.000 | 377.164 0,63% | -0,000593 | ||
19:22:17 23/05/2026 | 7 | 7.512 | 60.000.000 | 3.135.542 5,23% | 0,005825 | ||
19:22:15 23/05/2026 | 4 | 2.702 | 60.000.000 | 436.911 0,73% | 0,00311 |
