Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:23 23/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 0,19% | -0,000859 | ||
23:22:21 23/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
23:22:19 23/05/2026 | 3 | 3.573 | 60.000.000 | 690.451 1,16% | -0,00028 | ||
23:22:17 23/05/2026 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 124.433 0,21% | -0,001092 | ||
23:22:15 23/05/2026 | 4 | 2.498 | 60.000.000 | 1.083.359 1,81% | 0,000112 | ||
23:22:13 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
23:22:11 23/05/2026 | 4 | 4.064 | 60.000.000 | 512.621 0,86% | -0,000004 | ||
23:22:09 23/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42% | -0,000722 | ||
23:22:07 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
23:22:05 23/05/2026 | 6 | 11.743 | 60.000.000 | 1.438.721 2,4% | 0,000275 | ||
23:22:03 23/05/2026 | 4 | 4.644 | 60.000.000 | 792.441 1,33% | 0,000445 | ||
23:22:01 23/05/2026 | 3 | 1.359 | 60.000.000 | 330.451 0,56% | -0,00064 | ||
23:21:59 23/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 118.387 0,2% | -0,000852 | ||
23:21:57 23/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.286 0,16% | -0,000878 | ||
23:21:55 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
23:21:53 23/05/2026 | 2 | 3.536 | 60.000.000 | 491.774 0,82% | -0,000714 | ||
23:21:51 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
23:21:49 23/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
23:21:47 23/05/2026 | 3 | 5.195 | 60.000.000 | 408.535 0,69% | -0,000562 | ||
23:21:45 23/05/2026 | 3 | 2.670 | 60.000.000 | 426.327 0,72% | -0,000398 |
