Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:15 23/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 123.629 0,21% | -0,000847 | ||
22:29:13 23/05/2026 | 4 | 5.258 | 60.000.000 | 822.252 1,38% | 0,000446 | ||
22:29:11 23/05/2026 | 5 | 2.946 | 60.000.000 | 463.813 0,78% | 0,00071 | ||
22:29:09 23/05/2026 | 3 | 4.717 | 60.000.000 | 694.550 1,16% | 0,004173 | ||
22:29:07 23/05/2026 | 4 | 2.819 | 60.000.000 | 373.763 0,63% | -0,000597 | ||
22:29:05 23/05/2026 | 2 | 1.140 | 60.000.000 | 265.463 0,45% | -0,000705 | ||
22:29:03 23/05/2026 | 5 | 3.300 | 60.000.000 | 504.274 0,85% | 0,001688 | ||
22:29:01 23/05/2026 | 5 | 4.798 | 60.000.000 | 679.672 1,14% | -0,000291 | ||
22:28:59 23/05/2026 | 4 | 2.279 | 60.000.000 | 318.388 0,54% | -0,000354 | ||
22:28:57 23/05/2026 | 4 | 1.568 | 60.000.000 | 314.191 0,53% | -0,000891 | ||
22:28:55 23/05/2026 | 4 | 1.375 | 60.000.000 | 594.292 1% | -0,000376 | ||
22:28:53 23/05/2026 | 7 | 7.346 | 60.000.000 | 1.050.539 1,76% | 0,009621 | ||
22:28:51 23/05/2026 | 3 | 48.046 | 60.000.000 | 939.595 1,57% | -0,000031 | ||
22:28:49 23/05/2026 | 3 | 2.711 | 60.000.000 | 473.079 0,79% | 0,001188 | ||
22:28:47 23/05/2026 | 7 | 3.477 | 60.000.000 | 539.960 0,9% | 0,024341 | ||
22:28:45 23/05/2026 | 4 | 5.857 | 60.000.000 | 1.002.202 1,68% | 0,027217 | ||
22:28:43 23/05/2026 | 23 | 8.951 | 60.000.000 | 1.937.884 3,23% | 0,036593 | ||
22:28:41 23/05/2026 | 4 | 3.907 | 60.000.000 | 887.273 1,48% | 0,001653 | ||
22:28:39 23/05/2026 | 6 | 3.774 | 60.000.000 | 718.394 1,2% | -0,000252 | ||
22:28:37 23/05/2026 | 3 | 2.957 | 60.000.000 | 399.428 0,67% | -0,000571 |
