Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:45 08/05/2026 | 5 | 8.148 | 30.000.000 | 1.870.516 6,24% | 0,033977 | ||
03:10:42 08/05/2026 | 4 | 5.173 | 30.000.000 | 1.014.693 3,39% | 0,012472 | ||
03:10:39 08/05/2026 | 26 | 6.929 | 30.000.000 | 1.797.561 6% | 0,033221 | ||
03:10:36 08/05/2026 | 2 | 1.683 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
03:10:33 08/05/2026 | 3 | 4.133 | 30.000.000 | 746.713 2,49% | 0,004331 | ||
03:10:30 08/05/2026 | 5 | 2.671 | 30.000.000 | 952.607 3,18% | 0,008481 | ||
03:10:27 08/05/2026 | 3 | 3.149 | 30.000.000 | 639.857 2,14% | 0,002418 | ||
03:10:24 08/05/2026 | 4 | 2.031 | 30.029.295 | 627.371 2,09% | 0,001884 | ||
03:10:21 08/05/2026 | 5 | 2.703 | 30.000.000 | 927.574 3,1% | 0,008038 | ||
03:10:18 08/05/2026 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
03:10:15 08/05/2026 | 5 | 3.858 | 30.000.000 | 956.148 3,19% | 0,00974 | ||
03:10:12 08/05/2026 | 6 | 18.640 | 30.000.000 | 2.396.873 7,99% | 0,050852 | ||
03:10:09 08/05/2026 | 12 | 19.167 | 30.000.000 | 3.039.931 10,14% | 0,063926 | ||
03:10:06 08/05/2026 | 8 | 7.107 | 30.000.000 | 2.027.433 6,76% | 0,035558 | ||
03:10:03 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
03:10:00 08/05/2026 | 4 | 2.129 | 30.029.295 | 700.373 2,34% | 0,003366 | ||
03:09:57 08/05/2026 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 1.083.769 3,62% | 0,015069 | ||
03:09:54 08/05/2026 | 3 | 2.617 | 30.000.000 | 846.433 2,83% | 0,006375 | ||
03:09:51 08/05/2026 | 4 | 3.545 | 30.000.000 | 767.263 2,56% | 0,005886 | ||
03:09:48 08/05/2026 | 4 | 2.921 | 30.000.000 | 889.307 2,97% | 0,007879 |
