Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:07 23/05/2026 | 7 | 10.426 | 60.000.000 | 1.375.582 2,3% | 0,000404 | ||
14:30:05 23/05/2026 | 3 | 4.938 | 60.000.000 | 712.248 1,19% | -0,000262 | ||
14:30:03 23/05/2026 | 4 | 1.343 | 60.000.000 | 10.119.302 16,87% | 0,009098 | ||
14:30:01 23/05/2026 | 4 | 6.984 | 60.000.000 | 10.648.557 17,75% | 0,009677 | ||
14:29:59 23/05/2026 | 3 | 2.344 | 60.000.000 | 405.792 0,68% | -0,000799 | ||
14:29:57 23/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 277.813 0,47% | -0,000693 | ||
14:29:55 23/05/2026 | 4 | 4.675 | 60.000.000 | 1.284.818 2,15% | 0,000313 | ||
14:29:53 23/05/2026 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 10.111.170 16,86% | 0,00914 | ||
14:29:51 23/05/2026 | 3 | 5.775 | 60.000.000 | 719.277 1,2% | -0,000251 | ||
14:29:49 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:29:47 23/05/2026 | 4 | 2.146 | 60.000.000 | 225.970 0,38% | -0,000243 | ||
14:29:45 23/05/2026 | 4 | 4.676 | 60.000.000 | 885.635 1,48% | -0,000085 | ||
14:29:43 23/05/2026 | 4 | 4.714 | 60.000.000 | 3.009.254 5,02% | 0,007847 | ||
14:29:41 23/05/2026 | 6 | 3.735 | 60.000.000 | 1.108.012 1,85% | 0,001669 | ||
14:29:39 23/05/2026 | 3 | 1.319 | 60.000.000 | 10.122.437 16,88% | 0,009151 | ||
14:29:37 23/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 0,19% | -0,000859 | ||
14:29:35 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
14:29:33 23/05/2026 | 4 | 21.035 | 60.000.000 | 8.825.505 14,71% | 0,007835 | ||
14:29:31 23/05/2026 | 4 | 2.724 | 60.000.000 | 10.303.075 17,18% | 0,009332 | ||
14:29:29 23/05/2026 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 285.146 0,48% | -0,000685 |
