Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:09 23/05/2026 | 10 | 11.362 | 60.000.000 | 1.748.101 2,92% | 0,001077 | ||
15:30:07 23/05/2026 | 16 | 24.854 | 60.000.000 | 3.050.426 5,09% | 0,002079 | ||
15:30:05 23/05/2026 | 8 | 3.237 | 60.000.000 | 499.488 0,84% | -0,000472 | ||
15:30:03 23/05/2026 | 9 | 2.075 | 60.000.000 | 10.309.260 17,19% | 0,011054 | ||
15:30:01 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:29:59 23/05/2026 | 2 | 1.295 | 60.000.000 | 262.537 0,44% | -0,000943 | ||
15:29:57 23/05/2026 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 293.596 0,49% | 0,008862 | ||
15:29:55 23/05/2026 | 10 | 3.231 | 60.000.000 | 534.955 0,9% | 0,000117 | ||
15:29:53 23/05/2026 | 14 | 4.215 | 60.000.000 | 733.106 1,23% | -0,000239 | ||
15:29:51 23/05/2026 | 13 | 2.421 | 60.000.000 | 10.372.927 17,29% | 0,009402 | ||
15:29:49 23/05/2026 | 7 | 2.591 | 60.000.000 | 464.505 0,78% | 0,000097 | ||
15:29:47 23/05/2026 | 12 | 2.310 | 60.000.000 | 511.216 0,86% | 0,002965 | ||
15:29:45 23/05/2026 | 12 | 2.268 | 60.000.000 | 373.527 0,63% | -0,000597 | ||
15:29:43 23/05/2026 | 4 | 3.014 | 60.000.000 | 371.852 0,62% | -0,000598 | ||
15:29:41 23/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.065.090 16,78% | 0,009094 | ||
15:29:39 23/05/2026 | 5 | 3.113 | 60.000.000 | 893.761 1,49% | 0,000645 | ||
15:29:37 23/05/2026 | 7 | 1.895 | 60.000.000 | 359.869 0,6% | -0,00061 | ||
15:29:35 23/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 315.746 0,53% | -0,00083 | ||
15:29:33 23/05/2026 | 12 | 5.441 | 60.000.000 | 817.470 1,37% | -0,000153 | ||
15:29:31 23/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 |
