Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:21 23/05/2026 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.532 1,08% | -0,000323 | ||
18:13:19 23/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
18:13:17 23/05/2026 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 443.104 0,74% | -0,000527 | ||
18:13:15 23/05/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 197.330 0,33% | -0,000773 | ||
18:13:13 23/05/2026 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 397.448 0,67% | -0,000573 | ||
18:13:11 23/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 114.818 0,2% | -0,001032 | ||
18:13:09 23/05/2026 | 4 | 3.816 | 60.000.000 | 565.815 0,95% | -0,000405 | ||
18:13:07 23/05/2026 | 4 | 4.579 | 60.000.000 | 1.126.323 1,88% | 0,000155 | ||
18:13:05 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:13:03 23/05/2026 | 3 | 1.578 | 60.000.000 | 258.026 0,44% | -0,000712 | ||
18:13:01 23/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 508.910 0,85% | -0,000461 | ||
18:12:59 23/05/2026 | 4 | 2.278 | 60.000.000 | 209.449 0,35% | -0,000996 | ||
18:12:57 23/05/2026 | 4 | 1.636 | 60.000.000 | 225.943 0,38% | -0,000744 | ||
18:12:55 23/05/2026 | 5 | 2.848 | 60.000.000 | 308.424 0,52% | -0,000611 | ||
18:12:53 23/05/2026 | 3 | 2.506 | 60.000.000 | 245.103 0,41% | -0,000725 | ||
18:12:51 23/05/2026 | 5 | 2.515 | 60.000.000 | 559.732 0,94% | 0,000337 | ||
18:12:49 23/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 239.518 0,4% | -0,000053 | ||
18:12:47 23/05/2026 | 2 | 3.856 | 60.000.000 | 372.999 0,63% | -0,000832 | ||
18:12:45 23/05/2026 | 5 | 7.078 | 60.000.000 | 955.530 1,6% | -0,000014 | ||
18:12:43 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.206 0,08% | -0,000924 |
