Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 17:35:09 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf9dc9ce5 | 17:35:09 22/05/2026 | 0RON | 0,07809288 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:35:09 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf9dc9ce5 | 17:35:07 22/05/2026 | 0RON | 0,02835586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:35:07 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 17:35:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 17:35:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
