Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:43 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
00:49:40 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
00:49:32 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
00:48:59 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
00:48:58 22/05/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
00:48:53 22/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
00:48:51 22/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
00:48:19 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
00:47:54 22/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
00:47:53 22/05/2026 | 1 | 200.966 1,01% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
00:47:50 22/05/2026 | 1 | 135.361 0,68% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
00:47:44 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
00:47:41 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
00:47:40 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
00:47:37 22/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
00:47:29 22/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012259 | ||
00:47:28 22/05/2026 | 1 | 428.722 2,15% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
00:47:26 22/05/2026 | 1 | 128.683 0,65% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
00:47:25 22/05/2026 | 9 | 341.841 1,71% | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
00:47:00 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000076 |
