Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:21:31 21/05/2026 | 2 | 62.280 0,32% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
22:21:31 21/05/2026 | 2 | 343.893 1,72% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
22:21:30 21/05/2026 | 2 | 213.358 1,07% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
22:21:30 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:29 21/05/2026 | 2 | 171.564 0,86% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
22:21:29 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:28 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:28 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:27 21/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
22:21:27 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:26 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:26 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:25 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:25 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:24 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:24 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:23 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:23 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:22 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:21:22 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 |
