Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:12 21/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
08:30:06 21/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
08:30:04 21/05/2026 | 1 | 207.058 1,04% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:30:03 21/05/2026 | 1 | 142.544 0,72% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
08:30:01 21/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08:29:51 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
08:29:29 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
08:29:26 21/05/2026 | 1 | 135.818 0,68% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:29:14 21/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
08:29:11 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
08:29:05 21/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
08:29:01 21/05/2026 | 1 | 203.460 1,02% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08:29:00 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
08:28:48 21/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08:28:41 21/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08:28:31 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
08:28:24 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
08:28:08 21/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
08:28:06 21/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08:28:01 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000003 |
