Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:08:05 21/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:08:05 21/05/2026 | 2 | 295.944 1,48% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
06:08:04 21/05/2026 | 1 | 339.913 1,7% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
06:08:02 21/05/2026 | 1 | 135.359 0,68% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
06:08:01 21/05/2026 | 1 | 65.563 0,33% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
06:08:01 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:08:00 21/05/2026 | 1 | 568.328 2,85% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
06:08:00 21/05/2026 | 1 | 463.329 2,32% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
06:07:59 21/05/2026 | 3 | 693.774 3,47% | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
06:07:59 21/05/2026 | 2 | 1.001.082 5,01% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
06:07:58 21/05/2026 | 1 | 386.407 1,94% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
06:07:51 21/05/2026 | 1 | 136.226 0,69% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
06:07:41 21/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
06:07:40 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06:07:39 21/05/2026 | 5 | 195.024 0,98% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
06:07:39 21/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
06:07:38 21/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
06:07:31 21/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:07:18 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
06:07:12 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000007 |
