Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:38 21/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
02:59:15 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
02:59:01 21/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
02:58:32 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
02:58:31 21/05/2026 | 1 | 62.281 0,32% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02:57:51 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
02:57:37 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
02:57:36 21/05/2026 | 3 | 113.871 0,57% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
02:57:36 21/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
02:57:35 21/05/2026 | 5 | 189.957 0,95% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
02:57:32 21/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
02:57:01 21/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02:56:51 21/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
02:56:41 21/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
02:56:19 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
02:56:18 21/05/2026 | 9 | 616.221 3,09% | 20.000.000 | 0,00002253 | ||
02:56:11 21/05/2026 | 1 | 68.441 0,35% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
02:56:09 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
02:56:05 21/05/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
02:55:33 21/05/2026 | 1 | 79.389 0,4% | 20.000.000 | 0,00000124 |
