Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:21 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
20:43:13 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
20:43:03 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
20:42:54 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
20:42:51 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
20:42:48 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
20:42:29 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
20:42:29 22/05/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
20:42:28 22/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
20:42:08 22/05/2026 | 1 | 40.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
20:42:02 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
20:42:01 22/05/2026 | 1 | 39.488 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20:41:56 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
20:41:51 22/05/2026 | 1 | 61.388 0,31% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
20:41:50 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
20:41:45 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
20:41:42 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
20:41:39 22/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
20:41:37 22/05/2026 | 1 | 39.488 0,2% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
20:41:33 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 |
