Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:07 23/05/2026 | 132 | 26.317 | 5.827.863 14,57% | 0,000005 | ||
19:33:05 23/05/2026 | 57 | 9.931 | 2.824.626 7,07% | 0,000005 | ||
19:33:03 23/05/2026 | 23 | 9.269 | 1.642.935 4,11% | 0,000005 | ||
19:33:01 23/05/2026 | 81 | 15.118 | 3.769.181 9,43% | 0,000005 | ||
19:32:59 23/05/2026 | 271 | 39.875 | 10.476.836 26,2% | 0,000005 | ||
19:32:57 23/05/2026 | 82 | 20.460 | 5.265.288 13,17% | 0,000005 | ||
19:32:55 23/05/2026 | 44 | 12.058 | 2.869.670 7,18% | 0,000005 | ||
19:32:53 23/05/2026 | 14 | 5.078 | 1.049.248 2,63% | 0,000005 | ||
19:32:51 23/05/2026 | 33 | 16.009 | 2.597.806 6,5% | 0,000005 | ||
19:32:49 23/05/2026 | 167 | 24.093 | 6.147.602 15,37% | 0,000005 | ||
19:32:47 23/05/2026 | 163 | 25.215 | 7.267.294 18,17% | 0,000005 | ||
19:32:45 23/05/2026 | 215 | 35.100 | 9.246.397 23,12% | 0,000005 | ||
19:32:43 23/05/2026 | 201 | 31.080 | 8.342.719 20,86% | 0,000005 | ||
19:32:41 23/05/2026 | 82 | 18.092 | 4.393.439 10,99% | 0,000005 | ||
19:32:39 23/05/2026 | 55 | 16.233 | 3.849.640 9,63% | 0,000005 | ||
19:32:37 23/05/2026 | 63 | 10.345 | 2.667.723 6,67% | 0,000005 | ||
19:32:35 23/05/2026 | 82 | 29.981 | 7.103.056 17,76% | 0,000005 | ||
19:32:33 23/05/2026 | 107 | 18.814 | 4.989.124 12,48% | 0,000005 | ||
19:32:31 23/05/2026 | 56 | 16.898 | 4.013.617 10,04% | 0,000005 | ||
19:32:29 23/05/2026 | 22 | 6.773 | 1.062.002 2,66% | 0,000005 |
