Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 19:42:45 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 19:32:19 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000031 | |||||
0x08213997 | 21:30:27 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 21:11:01 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 21:12:55 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 22:48:09 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 22:49:33 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 01:04:03 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 04:32:49 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:35:41 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:36:43 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:36:55 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:37:29 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 04:37:27 27/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 21:39:25 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 21:46:55 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 21:47:33 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 21:45:25 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:30:05 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 22:39:43 26/05/2026 | 0,00071 | 0,00000005 |
