Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:36:39 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
04:36:36 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
04:36:34 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
04:36:31 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 39 | |
04:36:29 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
04:36:26 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 | |
04:36:24 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
04:36:21 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 23 | |
04:36:19 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 169 | |
04:36:16 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 170 | |
04:36:14 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 130 | |
04:36:11 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 154 | |
04:36:08 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 173 | |
04:36:05 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
04:36:03 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
04:36:00 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
04:35:57 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
04:35:55 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
04:35:52 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
04:35:50 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 |
