Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:02:35 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 44 | |
19:02:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 89 | |
19:02:30 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
19:02:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
19:02:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
19:02:22 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
19:02:19 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
19:02:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
19:02:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
19:02:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
19:02:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
19:02:07 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 54 | |
19:02:05 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
19:02:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
19:02:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
19:01:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
19:01:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
19:01:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
19:01:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
19:01:47 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 |
