Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:01:16 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 7 | |
08:01:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 55 | |
08:01:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 225 | |
08:01:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 90 | |
08:01:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 43 | |
08:01:01 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
08:00:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 111 | |
08:00:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 35 | |
08:00:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 49 | |
08:00:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
08:00:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 68 | |
08:00:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 93 | |
08:00:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 31 | |
08:00:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 59 | |
08:00:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 81 | |
08:00:35 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 216 | |
08:00:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
08:00:30 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
08:00:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 38 | |
08:00:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 |
