Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:41:28 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
06:41:25 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
06:41:23 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 46 | |
06:41:20 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
06:41:18 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
06:41:15 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
06:41:13 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 30 | |
06:41:10 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
06:41:07 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
06:41:05 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
06:41:02 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
06:41:00 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
06:40:58 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
06:40:55 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 11 | |
06:40:53 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 70 | |
06:40:50 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
06:40:48 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
06:40:45 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
06:40:43 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
06:40:40 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 22 |
