Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:49:21 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:49:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
13:49:16 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:49:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
13:49:11 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
13:49:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
13:49:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
13:49:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
13:49:01 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
13:48:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
13:48:56 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
13:48:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 131 | |
13:48:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
13:48:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
13:48:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
13:48:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
13:48:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:48:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 32 | |
13:48:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
13:48:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 |
