Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:13:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 19 | |
13:13:24 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
13:13:22 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
13:13:19 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
13:13:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 33 | |
13:13:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
13:13:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
13:13:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 24 | |
13:13:07 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
13:13:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
13:13:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 55 | |
13:12:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 34 | |
13:12:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
13:12:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
13:12:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
13:12:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
13:12:47 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 5 | |
13:12:44 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
13:12:42 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
13:12:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 |
