Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:08:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 53 | |
20:08:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 69 | |
20:08:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
20:08:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
20:08:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 25 | |
20:08:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
20:08:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 100 | |
20:08:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
20:08:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 85 | |
20:08:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 56 | |
20:08:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
20:08:07 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 131 | |
20:08:05 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
20:08:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 63 | |
20:07:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
20:07:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
20:07:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
20:07:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 40 | |
20:07:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
20:07:47 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 |
