Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:04:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 151 | |
07:04:22 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 179 | |
07:04:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 174 | |
07:04:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 208 | |
07:04:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 150 | |
07:04:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 245 | |
07:04:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 181 | |
07:04:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 141 | |
07:04:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
07:04:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 30 | |
07:04:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 42 | |
07:03:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 33 | |
07:03:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 34 | |
07:03:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 17 | |
07:03:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 69 | |
07:03:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 26 | |
07:03:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 37 | |
07:03:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 48 | |
07:03:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 45 | |
07:03:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 39 |
