Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:51:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
10:51:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
10:51:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
10:51:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
10:51:05 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
10:51:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
10:51:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
10:50:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
10:50:56 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
10:50:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
10:50:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
10:50:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
10:50:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
10:50:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
10:50:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
10:50:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
10:50:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
10:50:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
10:50:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 5 | |
10:50:29 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 8 |
