Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:29:34 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:34 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:34 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:31 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:29 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:29 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:29 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:29:26 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
