Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
20:08:52 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:49 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:46 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:46 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:44 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:44 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:44 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:41 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:41 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:41 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:41 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:08:41 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
