Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
22:23:28 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:25 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:23 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:20 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:20 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:20 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:20 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:20 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:23:18 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
