Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:58:20 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:20 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:20 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:20 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:20 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:17 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:15 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:15 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:15 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:15 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:15 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
