Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:53 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:50 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20:11:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
