Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 6 | 988,39522386 | 0,000238944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:42:57 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000899282 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0,0014602 | 0,001460204 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:42:57 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:42:57 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:42:57 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000286364 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0,00145024 | 0,001450248 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000255648 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 7 | 4,7000371 | -0,035207152 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 4 | 0,01112136 | 0,001557548 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0,00181619 | 0,001816192 | |||
ProgrammableTransaction | 05:42:57 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:42:57 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
