Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
568 | Đã xác nhận | 23:13:09 22/05/2026 | 133.430 | ||
712 | Đã xác nhận | 23:13:06 22/05/2026 | 171.577 | ||
638 | Đã xác nhận | 23:13:03 22/05/2026 | 149.693 | ||
490 | Đã xác nhận | 23:13:00 22/05/2026 | 113.803 | ||
568 | Đã xác nhận | 23:12:57 22/05/2026 | 134.624 | ||
615 | Đã xác nhận | 23:12:54 22/05/2026 | 145.106 | ||
608 | Đã xác nhận | 23:12:51 22/05/2026 | 144.238 | ||
665 | Đã xác nhận | 23:12:48 22/05/2026 | 157.419 | ||
574 | Đã xác nhận | 23:12:45 22/05/2026 | 133.574 | ||
512 | Đã xác nhận | 23:12:42 22/05/2026 | 121.337 | ||
566 | Đã xác nhận | 23:12:39 22/05/2026 | 131.290 | ||
644 | Đã xác nhận | 23:12:36 22/05/2026 | 156.402 | ||
441 | Đã xác nhận | 23:12:33 22/05/2026 | 102.346 | ||
666 | Đã xác nhận | 23:12:30 22/05/2026 | 154.369 | ||
619 | Đã xác nhận | 23:12:27 22/05/2026 | 145.154 | ||
498 | Đã xác nhận | 23:12:24 22/05/2026 | 125.246 | ||
594 | Đã xác nhận | 23:12:21 22/05/2026 | 138.339 | ||
595 | Đã xác nhận | 23:12:18 22/05/2026 | 138.033 | ||
625 | Đã xác nhận | 23:12:15 22/05/2026 | 145.283 | ||
489 | Đã xác nhận | 23:12:12 22/05/2026 | 115.817 |
