Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
383 | Đã xác nhận | 12:34:36 22/05/2026 | 93.786 | ||
318 | Đã xác nhận | 12:34:33 22/05/2026 | 73.068 | ||
476 | Đã xác nhận | 12:34:30 22/05/2026 | 112.634 | ||
464 | Đã xác nhận | 12:34:27 22/05/2026 | 108.091 | ||
395 | Đã xác nhận | 12:34:24 22/05/2026 | 89.732 | ||
408 | Đã xác nhận | 12:34:21 22/05/2026 | 92.534 | ||
349 | Đã xác nhận | 12:34:18 22/05/2026 | 80.467 | ||
382 | Đã xác nhận | 12:34:15 22/05/2026 | 90.422 | ||
505 | Đã xác nhận | 12:34:12 22/05/2026 | 114.409 | ||
381 | Đã xác nhận | 12:34:09 22/05/2026 | 88.142 | ||
494 | Đã xác nhận | 12:34:06 22/05/2026 | 117.336 | ||
483 | Đã xác nhận | 12:34:03 22/05/2026 | 111.817 | ||
274 | Đã xác nhận | 12:34:00 22/05/2026 | 61.848 | ||
472 | Đã xác nhận | 12:33:57 22/05/2026 | 107.698 | ||
370 | Đã xác nhận | 12:33:54 22/05/2026 | 86.631 | ||
454 | Đã xác nhận | 12:33:51 22/05/2026 | 106.929 | ||
425 | Đã xác nhận | 12:33:48 22/05/2026 | 95.982 | ||
445 | Đã xác nhận | 12:33:45 22/05/2026 | 103.289 | ||
277 | Đã xác nhận | 12:33:42 22/05/2026 | 65.743 | ||
421 | Đã xác nhận | 12:33:39 22/05/2026 | 94.474 |
