Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
373 | Đã xác nhận | 14:09:39 23/05/2026 | 85.953 | ||
454 | Đã xác nhận | 14:09:36 23/05/2026 | 106.734 | ||
330 | Đã xác nhận | 14:09:33 23/05/2026 | 75.538 | ||
556 | Đã xác nhận | 14:09:30 23/05/2026 | 124.924 | ||
430 | Đã xác nhận | 14:09:27 23/05/2026 | 100.179 | ||
440 | Đã xác nhận | 14:09:24 23/05/2026 | 101.180 | ||
425 | Đã xác nhận | 14:09:21 23/05/2026 | 96.970 | ||
435 | Đã xác nhận | 14:09:18 23/05/2026 | 98.547 | ||
472 | Đã xác nhận | 14:09:15 23/05/2026 | 108.859 | ||
468 | Đã xác nhận | 14:09:12 23/05/2026 | 105.479 | ||
555 | Đã xác nhận | 14:09:09 23/05/2026 | 124.462 | ||
497 | Đã xác nhận | 14:09:06 23/05/2026 | 116.287 | ||
484 | Đã xác nhận | 14:09:03 23/05/2026 | 112.191 | ||
337 | Đã xác nhận | 14:09:00 23/05/2026 | 77.442 | ||
388 | Đã xác nhận | 14:08:57 23/05/2026 | 87.580 | ||
415 | Đã xác nhận | 14:08:54 23/05/2026 | 93.317 | ||
438 | Đã xác nhận | 14:08:51 23/05/2026 | 105.291 | ||
497 | Đã xác nhận | 14:08:48 23/05/2026 | 113.065 | ||
421 | Đã xác nhận | 14:08:45 23/05/2026 | 95.924 | ||
472 | Đã xác nhận | 14:08:42 23/05/2026 | 107.742 |
