Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
398 | Đã xác nhận | 12:27:06 23/05/2026 | 91.376 | ||
381 | Đã xác nhận | 12:27:03 23/05/2026 | 87.464 | ||
394 | Đã xác nhận | 12:27:00 23/05/2026 | 91.838 | ||
351 | Đã xác nhận | 12:26:57 23/05/2026 | 78.835 | ||
347 | Đã xác nhận | 12:26:54 23/05/2026 | 80.444 | ||
339 | Đã xác nhận | 12:26:51 23/05/2026 | 77.009 | ||
348 | Đã xác nhận | 12:26:48 23/05/2026 | 80.016 | ||
360 | Đã xác nhận | 12:26:45 23/05/2026 | 81.367 | ||
376 | Đã xác nhận | 12:26:42 23/05/2026 | 85.799 | ||
323 | Đã xác nhận | 12:26:39 23/05/2026 | 74.033 | ||
360 | Đã xác nhận | 12:26:36 23/05/2026 | 84.550 | ||
364 | Đã xác nhận | 12:26:33 23/05/2026 | 83.393 | ||
377 | Đã xác nhận | 12:26:30 23/05/2026 | 86.856 | ||
323 | Đã xác nhận | 12:26:27 23/05/2026 | 72.768 | ||
362 | Đã xác nhận | 12:26:24 23/05/2026 | 83.429 | ||
313 | Đã xác nhận | 12:26:21 23/05/2026 | 71.895 | ||
377 | Đã xác nhận | 12:26:18 23/05/2026 | 90.127 | ||
303 | Đã xác nhận | 12:26:15 23/05/2026 | 68.983 | ||
353 | Đã xác nhận | 12:26:12 23/05/2026 | 80.870 | ||
459 | Đã xác nhận | 12:26:09 23/05/2026 | 112.140 |
